Онлайн Карты

Маршрут электрички Станции маршрута на карте: Шаховская — Столбовая электричка (6368/6367) (6368/6367) на карте

Источник: ОАО «Российские железные дороги»

Расписание электрички Станции маршрута на карте: Шаховская — Столбовая электричка (6368/6367) >>

Станции следования маршрута электрички Станции маршрута на карте: Шаховская — Столбовая электричка (6368/6367) (6368/6367)

Время в пути: 4 ч 51 мин

  1. Шаховская 11:45 - 11:45
  2. Подмосковные дачи (149 км) 11:51 - 11:52
  3. Бухолово 11:56 - 11:57
  4. Москвич (141 км) 12:00 - 12:01
  5. Благовещенское 12:06 - 12:07
  6. 133 км 12:11 - 12:12
  7. Волоколамск 12:20 - 12:21
  8. Дубосеково 12:28 - 12:29
  9. Матрёнино 12:33 - 12:34
  10. Чисмена 12:41 - 12:42
  11. Лесодолгоруково 12:49 - 12:50
  12. 91 км 12:54 - 12:55
  13. Устиновка 12:58 - 12:59
  14. Новопетровская 13:01 - 13:02
  15. Румянцево 13:06 - 13:07
  16. Курсаковская 13:09 - 13:10
  17. Ядрошино 13:13 - 13:14
  18. 73 км 13:15 - 13:16
  19. Холщёвики 13:19 - 13:20
  20. Чеховская 13:26 - 13:27
  21. Новоиерусалимская 13:31 - 13:32
  22. Истра 13:35 - 13:36
  23. Троицкая 13:40 - 13:41
  24. Манихино 1 13:43 - 13:44
  25. 50 км 13:47 - 13:48
  26. Снегири 13:52 - 13:53
  27. Миитовская 13:58 - 13:59
  28. Дедовск 14:01 - 14:02
  29. Малиновка 14:04 - 14:05
  30. Нахабино 14:10 - 14:11
  31. Аникеевка 14:13 - 14:14
  32. Опалиха 14:16 - 14:17
  33. Красногорская 14:20 - 14:21
  34. Павшино 14:23 - 14:24
  35. Пенягино 14:26 - 14:27
  36. Волоколамская 14:29 - 14:30
  37. Трикотажная 14:31 - 14:32
  38. Тушинская (Тушино) 14:36 - 14:37
  39. Щукинская 14:40 - 14:41
  40. Стрешнево (МЦД-2) 14:43 - 14:44
  41. Красный Балтиец 14:46 - 14:47
  42. Гражданская 14:49 - 14:50
  43. Дмитровская 14:52 - 14:53
  44. Марьина Роща 14:56 - 14:57
  45. Рижская (МЦД-2, 4) 14:59 - 15:00
  46. Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 15:02 - 15:03
  47. Москва (Курский вокзал) 15:08 - 15:09
  48. Москва-Товарная 15:13 - 15:14
  49. Калитники 15:16 - 15:17
  50. Новохохловская 15:18 - 15:19
  51. Текстильщики 15:21 - 15:22
  52. Печатники 15:24 - 15:25
  53. Люблино 15:26 - 15:27
  54. Депо 15:28 - 15:29
  55. Перерва 15:31 - 15:32
  56. Курьяново 15:34 - 15:35
  57. Москворечье 15:36 - 15:37
  58. Царицыно 15:40 - 15:41
  59. Покровское 15:44 - 15:45
  60. Красный Строитель 15:47 - 15:48
  61. Битца 15:50 - 15:51
  62. Бутово 15:54 - 15:55
  63. Щербинка 15:58 - 15:59
  64. Остафьево 16:01 - 16:02
  65. Силикатная 16:04 - 16:05
  66. Подольск 16:10 - 16:11
  67. Кутузовская 16:14 - 16:15
  68. Весенняя 16:17 - 16:18
  69. Гривно 16:21 - 16:22
  70. Львовская 16:26 - 16:27
  71. Молоди 16:30 - 16:31
  72. Столбовая 16:36 - 16:36