Онлайн Карты

Маршрут электрички Ишим — Называевская (7334) на карте

РасписаниеЭлектричка 7334 ⇒ Карта

Источник: ОАО "Российские железные дороги"

Расписание электрички Ишим — Называевская >>

Станции следования маршрута электрички Ишим — Называевская (7334)

Время в пути: 0 дней 2 ч 15 мин

  1. Ишим - 14:26
  2. 2431 км 14:30 - 14:31
  3. 2433 км 14:34 - 14:35
  4. Малый Остров 14:41 - 14:42
  5. Шаблыкино 14:52 - 14:53
  6. 2462 км 15:02 - 15:03
  7. 2473 км 15:11 - 15:12
  8. Маслянская 15:15 - 15:16
  9. 2485 км 15:24 - 15:25
  10. Новоандреевский 15:34 - 15:35
  11. 2506 км 15:43 - 15:44
  12. Мангут 15:53 - 15:54
  13. 2522 км 15:58 - 15:59
  14. 2529 км 16:05 - 16:06
  15. Обгонный пункт №46 16:15 - 16:16
  16. 2546 км 16:22 - 16:23
  17. 2552 км 16:28 - 16:29
  18. Называевская 16:41 -