Онлайн Карты

Маршрут электрички Волоколамск — Чехов (6424/6423) на карте

РасписаниеЭлектричка 6424/6423 ⇒ Карта

Источник: ОАО "Российские железные дороги"

Расписание электрички Волоколамск — Чехов >>

Станции следования маршрута электрички Волоколамск — Чехов (6424/6423)

Время в пути: 0 дней 4 ч 28 мин

  1. Волоколамск - 19:17
  2. Дубосеково 19:24 - 19:25
  3. Матрёнино 19:30 - 19:31
  4. Чисмена 19:39 - 19:40
  5. Лесодолгоруково 19:46 - 19:47
  6. 91 км 19:51 - 19:52
  7. Устиновка 19:55 - 19:56
  8. Новопетровская 19:57 - 19:58
  9. Румянцево 20:03 - 20:04
  10. Курсаковская 20:06 - 20:07
  11. Ядрошино 20:10 - 20:11
  12. 73 км 20:12 - 20:13
  13. Холщёвики 20:17 - 20:18
  14. Чеховская 20:25 - 20:26
  15. Новоиерусалимская 20:29 - 20:30
  16. Истра 20:33 - 20:34
  17. Троицкая 20:38 - 20:39
  18. Манихино 1 20:42 - 20:43
  19. 50 км 20:45 - 20:46
  20. Снегири 20:50 - 20:51
  21. Миитовская 20:54 - 20:55
  22. Дедовск 20:58 - 20:59
  23. Малиновка 21:01 - 21:02
  24. Нахабино 21:05 - 21:08
  25. Аникеевка 21:11 - 21:12
  26. Опалиха 21:14 - 21:15
  27. Красногорская 21:18 - 21:19
  28. Павшино 21:21 - 21:22
  29. 21:24 - 21:25
  30. 21:27 - 21:28
  31. Трикотажная 21:29 - 21:30
  32. Тушино 21:34 - 21:35
  33. 21:38 - 21:39
  34. Ленинградская 21:41 - 21:42
  35. Красный Балтиец 21:44 - 21:45
  36. Гражданская 21:47 - 21:48
  37. Дмитровская 21:50 - 21:51
  38. 21:55 - 21:56
  39. Ржевская 21:58 - 21:59
  40. Москва-Каланчёвская 22:02 - 22:03
  41. Москва (Курский вокзал) 22:07 - 22:08
  42. Москва-Товарная 22:12 - 22:13
  43. Калитники 22:15 - 22:16
  44. Новохохловская 22:17 - 22:18
  45. Текстильщики 22:21 - 22:22
  46. 22:24 - 22:25
  47. Люблино 22:26 - 22:27
  48. Депо 22:29 - 22:30
  49. Перерва 22:32 - 22:33
  50. 22:35 - 22:36
  51. Москворечье 22:37 - 22:38
  52. Царицыно 22:42 - 22:43
  53. Покровская 22:46 - 22:47
  54. Красный Строитель 22:49 - 22:50
  55. Битца 22:52 - 22:53
  56. Бутово 22:56 - 22:57
  57. Щербинка 23:00 - 23:01
  58. Остафьево 23:03 - 23:04
  59. Силикатная 23:05 - 23:06
  60. Подольск 23:10 - 23:11
  61. Кутузовская 23:14 - 23:15
  62. Весенняя 23:17 - 23:18
  63. Гривно 23:21 - 23:22
  64. Львовская 23:25 - 23:26
  65. Молоди 23:29 - 23:30
  66. Столбовая 23:32 - 23:33
  67. 66 км 23:35 - 23:36
  68. Чепелёво 23:39 - 23:40
  69. Чехов 23:45 -