Четверг, 28 Ноября - 16:10
* время в часовом поясе станции отправления
ПрибытиеОтправлениеСтанции следования
Стоянка 00:20 29.1100:40 29.11Шымкент
20 мин 01:11 29.1101:20 29.11Манкент
9 мин 02:30 29.1102:39 29.11Тюлькубас
9 мин 03:46 29.1103:49 29.11Боранды
3 мин 05:10 29.1105:30 29.11Тараз
20 мин 07:12 29.1107:22 29.11Луговая
10 мин 08:59 29.1109:39 29.11Шу
40 мин 09:53 29.1109:55 29.11Берлик 1
2 мин 10:04 29.1110:06 29.11Кемер
2 мин 10:36 29.1110:38 29.11Эспе
2 мин 11:02 29.1111:05 29.11Шокпар
3 мин 11:16 29.1111:19 29.11Ала-Айгир
3 мин 11:43 29.1112:06 29.11Бель
23 мин 12:54 29.1113:04 29.11Отар
10 мин 13:29 29.1113:31 29.11Чильбастау
2 мин 14:57 29.1115:00 29.11Чемолган
3 мин 15:35 29.1116:09 29.11Алматы-1
34 мин 16:27 29.1116:29 29.11Жеты-Су
2 мин 16:38 29.1116:40 29.11Байсерке
2 мин 17:02 29.1117:04 29.11Жетыген
2 мин 17:31 29.1117:33 29.11Капчагай
2 мин 18:13 29.1118:15 29.11Коскудук
2 мин 19:47 29.1120:02 29.11Сары-Озек
15 мин 20:42 29.1120:44 29.11Айна-Булак
2 мин 21:29 29.1121:31 29.11Коксу
2 мин 22:10 29.1122:25 29.11Уштобе
15 мин 23:12 29.1123:15 29.11Мулалы
3 мин 23:27 29.1123:32 29.11Алажиде
5 мин 00:35 30.1100:50 30.11Матай
15 мин 01:30 30.1101:32 30.11Лепсы
2 мин 02:10 30.1102:12 30.11Акбалык
2 мин 02:50 30.1102:52 30.11Каракум
2 мин 03:10 30.1103:40 30.11Актогай
30 мин 04:16 30.1104:18 30.11Тансык
2 мин 04:53 30.1104:55 30.11Темекили
2 мин 05:35 30.1105:37 30.11Кошкентал
2 мин 06:07 30.1106:36 30.11Аягоз
29 мин 07:00 30.1107:01 30.11Эгыз-Кзыл
1 мин 07:52 30.1107:54 30.11Ушбийк
2 мин 08:51 30.1108:52 30.11Жарма
1 мин 09:23 30.1109:24 30.11Копан-Булак
1 мин 10:12 30.1110:19 30.11Жангиз-Тобе
7 мин 11:15 30.1111:30 30.11Шар
15 мин 12:01 30.1112:02 30.11Суук-Булак
1 мин 12:28 30.1112:31 30.11Дельбегетей
3 мин 12:57 30.1112:58 30.11Шоптыхак
1 мин 13:22 30.1113:27 30.11Жана-Семей
5 мин 13:46 30.1114:16 30.11Семей
30 мин 14:46 30.1114:50 30.11Дюсакен
4 мин 15:18 30.1115:26 30.11Бель-Агач
8 мин 15:51 30.1115:55 30.11Обг пункт №41
4 мин 16:26 30.1117:56 30.11Аул
90 мин 18:30 30.1120:20 30.11110 мин 20:47 30.1120:57 30.1110 мин 21:54 30.1121:56 30.112 мин 22:27 30.1122:29 30.112 мин 23:08 30.1123:13 30.115 мин 23:51 30.1123:53 30.112 мин 01:00 01.1201:47 01.1247 мин 02:06 01.1202:11 01.125 мин 03:07 01.1203:09 01.122 мин 03:51 01.1204:35 01.1244 мин 05:38 01.1205:41 01.123 мин 06:04 01.1206:06 01.122 мин 06:19 01.1206:21 01.122 мин