Вторник, 9 Декабря - 23:50
* время в часовом поясе станции отправления
ПрибытиеОтправлениеСтанции следования
Стоянка 06:03 10.1206:45 10.12Арыс 1
42 мин 07:55 10.1207:59 10.12Тимур
4 мин 08:56 10.1209:26 10.12Туркестан
30 мин 11:21 10.1211:29 10.12Яны-Курган
8 мин 12:48 10.1213:08 10.12Шиели
20 мин 16:15 10.1216:41 10.12Кызылорда
26 мин 18:55 10.1219:05 10.12Жосалы
10 мин 20:09 10.1220:19 10.12Торетам
10 мин 21:42 10.1222:12 10.12Казалы
30 мин 00:05 11.1200:25 11.12Арал Тенизи
20 мин 01:12 11.1201:32 11.12Сексеул
20 мин 04:06 11.1204:26 11.12Шалкар
20 мин 07:01 11.1207:16 11.12Жем
15 мин 08:48 11.1208:53 11.12Кандыагаш
5 мин 10:15 11.1210:40 11.12Актобе
25 мин 12:19 11.1214:19 11.12Жайсан
120 мин 15:46 11.1217:50 11.12124 мин 19:07 11.1220:04 11.1257 мин 22:28 11.1222:30 11.122 мин 23:34 11.1223:55 11.1221 мин 02:40 12.1203:21 12.1241 мин 05:34 12.1205:39 12.125 мин 06:43 12.1206:45 12.122 мин 07:19 12.1207:24 12.125 мин 07:59 12.1208:01 12.122 мин 08:17 12.1208:19 12.122 мин 09:11 12.1209:52 12.1241 мин 13:07 12.1213:10 12.123 мин 14:44 12.1215:00 12.1216 мин 17:49 12.1217:51 12.122 мин 18:35 12.1218:37 12.122 мин 22:13 12.1222:15 12.122 мин