Уровень алкоголизма по странам
Алкоголизм - это хроническое, но распространенное медицинское расстройство, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Термин "алкоголизм" на самом деле является общепринятым выражением, используемым для описания заболевания, известного в медицине как "расстройство употребления алкоголя". Расстройство употребления алкоголя характеризуется злоупотреблением алкоголем и зависимостью от него. Согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам, пятое издание (DSM-5), у человека может быть диагностировано расстройство зависимости от алкоголя, если в течение 12 месяцев у него наблюдаются любые два из следующих симптомов:
Симптомы расстройства зависимости от алкоголя (алкоголизма)
Были ли у вас за последний год случаи, когда вы выпивали больше или дольше, чем собирались? Не раз хотели сократить или прекратить пить или пытались, но не могли? Проводили много времени за выпивкой? Или болели, или преодолевали другие последствия? Хотели выпить так сильно, что не могли думать ни о чем другом? Обнаружили, что выпивка - или болезнь от выпивки - часто мешает вам заботиться о доме или семье? Или из-за проблем с работой? Или проблемы в школе? Продолжали пить, даже если это вызывало проблемы с семьей или друзьями? Отказались или сократили занятия, которые были для вас важны или интересны, или доставляли вам удовольствие, чтобы выпить? Или:
- Не раз попадали ли вы во время или после употребления алкоголя в ситуации, которые увеличивали ваши шансы получить травму (например, вождение автомобиля, плавание, использование механизмов, прогулка в опасной зоне или незащищенный секс)?
- Продолжали ли вы пить, даже если это вызывало у вас депрессию, тревогу или усугубляло другую проблему со здоровьем? Или после провалов в памяти?
- Приходится пить гораздо больше, чем раньше, чтобы добиться желаемого эффекта? Или обнаружили, что ваше обычное количество выпивки дает гораздо меньший эффект, чем раньше?
- Обнаружили ли вы, что когда действие алкоголя ослабевало, у вас возникали симптомы абстиненции, такие как проблемы со сном, дрожь, беспокойство, тошнота, потливость, учащенное сердцебиение или судороги? Или ощущали то, чего не было?
Алкогольная зависимость имеет несколько степеней тяжести, которые обычно зависят от количества симптомов, проявляющихся у конкретного пациента: 2-3 - легкая, 4-5 - умеренная, а 6 и более - тяжелая. Лечение расстройства зависимости от алкоголя включает в себя консультирование, медикаменты и, возможно, медикаментозную детоксикацию, чтобы помочь человеку безопасно бросить пить.
Расстройство зависимости от алкоголя по странам
Частота алкоголизма значительно варьируется в зависимости от страны. Хотя можно предположить, что частота алкоголизма будет тесно коррелировать с общим потреблением алкоголя в стране или, возможно, с возрастом употребления алкоголя в стране, это не обязательно так. Например, хотя потребление алкоголя в разных штатах различно, американцы в среднем потребляют 8,7 литра чистого алкоголя на душу населения в год, что эквивалентно употреблению 29,0 ручек (1716,8 жидких унций/50,75 литра) водки на человека в год. Это означает, что США, несмотря на 7-е место в списке стран с самым высоким уровнем алкоголизма, занимают лишь 38-е место в списке стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения. Самые последние данные об уровне алкоголизма в каждой стране были собраны Всемирной организацией здравоохранения, которая зафиксировала процент мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, в 2016 году.
Топ 10 стран с самыми высоким уровнем алкоголизмома
| Страна | Уровень алкоголизма (%) | Население |
|---|---|---|
| Венгрия | 21.2 | 0 |
| Россия | 20.9 | 0 |
| Беларусь | 18.8 | 0 |
| Латвия | 15.5 | 0 |
| США | 13.9 | 0 |
| Южная Корея | 13.9 | 0 |
| Словения | 13.9 | 0 |
| Польша | 12.8 | 0 |
| Эстония | 12.2 | 0 |
| Словакия | 12.2 | 0 |
В Венгрии самый высокий уровень распространенности расстройств, связанных с употреблением алкоголя, в целом, - 21,2% от общей численности населения. Однако гендерные показатели еще более информативны: 36,9% мужчин и 7,2% женщин. Это иллюстрирует общую тенденцию: Мужчины, как правило, с большим отрывом превосходят женщин как по уровню алкоголизма, так и по общему потреблению алкоголя. Например, следующие два списка предлагают гендерные рейтинги топ-10.
Топ 10 стран с наименьшим уровнем алкоголизма
| Страна | Уровень алкоголизма (%) | Население |
|---|---|---|
| Саудовская Аравия | 0.3 | 0 |
| Ливия | 0.3 | 0 |
| Катар | 0.3 | 0 |
| MA | 0.4 | 0 |
| IQ | 0.4 | 0 |
| Иордания | 0.4 | 0 |
| MR | 0.4 | 0 |
| PK | 0.4 | 0 |
| AF | 0.4 | 0 |
| YE | 0.4 | 0 |
Уровень алкоголизма по странам - таблица
| Страна | Уровень алкоголизма (%) | Население |
|---|---|---|
| Венгрия | 21.2 | 0 |
| Россия | 20.9 | 0 |
| Беларусь | 18.8 | 0 |
| Латвия | 15.5 | 0 |
| США | 13.9 | 0 |
| Южная Корея | 13.9 | 0 |
| Словения | 13.9 | 0 |
| Польша | 12.8 | 0 |
| Эстония | 12.2 | 0 |
| Словакия | 12.2 | 0 |
| Австрия | 12 | 0 |
| Швеция | 11 | 0 |
| Литва | 11 | 0 |
| CI | 10 | 0 |
| TG | 9.5 | 0 |
| Швейцария | 9.5 | 0 |
| Финляндия | 9.1 | 0 |
| Перу | 8.9 | 0 |
| Великобритания | 8.7 | 0 |
| Ливан | 8.7 | 0 |
| Ирландия | 8.5 | 0 |
| Бельгия | 8.1 | 0 |
| Канада | 8 | 0 |
| Монголия | 7.8 | 0 |
| Дания | 7.5 | 0 |
| Сейшельские Острова | 7.3 | 0 |
| BZ | 7.3 | 0 |
| GY | 7.2 | 0 |
| Норвегия | 7.2 | 0 |
| SZ | 7.1 | 0 |
| BW | 7.1 | 0 |
| UG | 7.1 | 0 |
| PY | 7 | 0 |
| Колумбия | 7 | 0 |
| Франция | 7 | 0 |
| CM | 7 | 0 |
| RW | 7 | 0 |
| ЮАР | 7 | 0 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 6.9 | 0 |
| Суринам | 6.9 | 0 |
| Венесуэла | 6.9 | 0 |
| HT | 6.9 | 0 |
| Коста-Рика | 6.9 | 0 |
| Кипр | 6.9 | 0 |
| GA | 6.9 | 0 |
| Болгария | 6.9 | 0 |
| Германия | 6.8 | 0 |
| Доминика | 6.8 | 0 |
| Панама | 6.8 | 0 |
| Доминиканская Республика | 6.8 | 0 |
| AR | 6.8 | 0 |
| Португалия | 6.8 | 0 |
| GQ | 6.8 | 0 |
| TZ | 6.8 | 0 |
| BI | 6.8 | 0 |
| HN | 6.7 | 0 |
| Эквадор | 6.7 | 0 |
| BO | 6.7 | 0 |
| Багамские острова | 6.7 | 0 |
| Тринидад и Тобаго | 6.7 | 0 |
| BB | 6.7 | 0 |
| Гренада | 6.6 | 0 |
| Куба | 6.6 | 0 |
| KN | 6.6 | 0 |
| Никарагуа | 6.6 | 0 |
| Люксембург | 6.6 | 0 |
| Сент-Люсия | 6.5 | 0 |
| AG | 6.5 | 0 |
| Гватемала | 6.4 | 0 |
| Уругвай | 6.4 | 0 |
| BJ | 6.4 | 0 |
| ST | 6.4 | 0 |
| ZW | 6.4 | 0 |
| NA | 6.3 | 0 |
| Сальвадор | 6.2 | 0 |
| Греция | 6.1 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 6 | 0 |
| Черногория | 6 | 0 |
| Азербайджан | 6 | 0 |
| Молдавия | 6 | 0 |
| Казахстан | 6 | 0 |
| Чили | 6 | 0 |
| AO | 6 | 0 |
| Украина | 6 | 0 |
| AD | 5.9 | 0 |
| Израиль | 5.9 | 0 |
| Албания | 5.9 | 0 |
| TM | 5.9 | 0 |
| Киргизия | 5.9 | 0 |
| Сербия | 5.9 | 0 |
| Узбекистан | 5.9 | 0 |
| Хорватия | 5.8 | 0 |
| Армения | 5.7 | 0 |
| Маврикий | 5.5 | 0 |
| ZM | 5.5 | 0 |
| WS | 5.4 | 0 |
| FJ | 5.4 | 0 |
| Вьетнам | 5.4 | 0 |
| Таиланд | 5.4 | 0 |
| SB | 5.3 | 0 |
| PG | 5.3 | 0 |
| PH | 5.3 | 0 |
| NU | 5.3 | 0 |
| TV | 5.3 | 0 |
| NR | 5.3 | 0 |
| CK | 5.3 | 0 |
| PW | 5.3 | 0 |
| Ямайка | 5.2 | 0 |
| LA | 5.2 | 0 |
| Тонга | 5.2 | 0 |
| VU | 5.2 | 0 |
| KI | 5.2 | 0 |
| LR | 5.2 | 0 |
| LS | 5.2 | 0 |
| KH | 5.1 | 0 |
| IN | 4.9 | 0 |
| Турция | 4.8 | 0 |
| Грузия | 4.6 | 0 |
| Австралия | 4.4 | 0 |
| Исландия | 4.4 | 0 |
| Китай | 4.4 | 0 |
| Бразилия | 4.2 | 0 |
| GH | 4.1 | 0 |
| Новая Зеландия | 4 | 0 |
| KE | 4 | 0 |
| CF | 3.8 | 0 |
| Мальта | 3.6 | 0 |
| KP | 3.5 | 0 |
| SL | 3.5 | 0 |
| MW | 3.5 | 0 |
| Япония | 3.4 | 0 |
| MZ | 3.2 | 0 |
| Шри-Ланка | 3.1 | 0 |
| Малайзия | 3 | 0 |
| Румыния | 2.8 | 0 |
| MG | 2.6 | 0 |
| ET | 2.5 | 0 |
| Бруней | 2.3 | 0 |
| Мальдивы | 2.3 | 0 |
| Мексика | 2.3 | 0 |
| ER | 2.2 | 0 |
| BT | 2.1 | 0 |
| CD | 2.1 | 0 |
| MM | 1.9 | 0 |
| NP | 1.8 | 0 |
| BF | 1.8 | 0 |
| BH | 1.6 | 0 |
| Нидерланды | 1.5 | 0 |
| Испания | 1.5 | 0 |
| Египет | 1.4 | 0 |
| Италия | 1.3 | 0 |
| SD | 1.3 | 0 |
| Сингапур | 1.1 | 0 |
| Иран | 1 | 0 |
| GM | 1 | 0 |
| GW | 1 | 0 |
| Таджикистан | 0.9 | 0 |
| DJ | 0.8 | 0 |
| BD | 0.8 | 0 |
| ID | 0.8 | 0 |
| ML | 0.8 | 0 |
| Алжир | 0.8 | 0 |
| KM | 0.7 | 0 |
| GN | 0.7 | 0 |
| SN | 0.7 | 0 |
| TD | 0.7 | 0 |
| NE | 0.7 | 0 |
| Сирия | 0.6 | 0 |
| TN | 0.6 | 0 |
| NG | 0.6 | 0 |
| Кувейт | 0.4 | 0 |
| OM | 0.4 | 0 |
| SO | 0.4 | 0 |
| YE | 0.4 | 0 |
| AF | 0.4 | 0 |
| PK | 0.4 | 0 |
| MR | 0.4 | 0 |
| Иордания | 0.4 | 0 |
| IQ | 0.4 | 0 |
| MA | 0.4 | 0 |
| Катар | 0.3 | 0 |
| Ливия | 0.3 | 0 |
| Саудовская Аравия | 0.3 | 0 |
Источники
Alcohol use disorders (15+), 12 month prevalence (%) with 95% - WHO 2016