Средний рост по странам
Распределение среднего показателя роста человека не равномерно в зависимости от стран. Наибольшим ростом обладают жители Африки и северной Европы, наименьший рост наблюдается среди стран Азии.
Топ 10 стран с самым высоким средним ростом
| Страна | Средний рост (см) | Население |
|---|
| Нидерланды | 183.78 | 0 |
| Черногория | 183.3 | 0 |
| Эстония | 182.79 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 182.47 | 0 |
| Исландия | 182.1 | 0 |
| Дания | 181.89 | 0 |
| Чехия | 181.19 | 0 |
| Латвия | 181.17 | 0 |
| Словакия | 181.02 | 0 |
| Украина | 180.98 | 0 |
Топ 10 стран с наименьшим средним ростом
| Страна | Средний рост (см) | Население |
|---|
| LA | 162.78 | 0 |
| SB | 163.07 | 0 |
| PG | 163.1 | 0 |
| MZ | 164.3 | 0 |
| NP | 164.36 | 0 |
| Гватемала | 164.36 | 0 |
| YE | 164.42 | 0 |
| BD | 165.08 | 0 |
| MG | 165.16 | 0 |
| PH | 165.23 | 0 |
Средний рост по странам
| Страна | Средний рост (см) | Население |
|---|
| Нидерланды | 183.78 | 0 |
| Черногория | 183.3 | 0 |
| Эстония | 182.79 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 182.47 | 0 |
| Исландия | 182.1 | 0 |
| Дания | 181.89 | 0 |
| Чехия | 181.19 | 0 |
| Латвия | 181.17 | 0 |
| Словакия | 181.02 | 0 |
| Украина | 180.98 | 0 |
| Словения | 180.98 | 0 |
| Хорватия | 180.76 | 0 |
| Сербия | 180.74 | 0 |
| Литва | 180.72 | 0 |
| Польша | 180.69 | 0 |
| Финляндия | 180.57 | 0 |
| Норвегия | 180.48 | 0 |
| Швеция | 180.46 | 0 |
| Германия | 180.28 | 0 |
| Доминика | 180.15 | 0 |
| Бермудские Острова | 179.72 | 0 |
| PR | 179.48 | 0 |
| Греция | 179.26 | 0 |
| Бельгия | 179.09 | 0 |
| Ирландия | 179.04 | 0 |
| Ливан | 178.96 | 0 |
| AG | 178.84 | 0 |
| AD | 178.84 | 0 |
| Австралия | 178.77 | 0 |
| Канада | 178.75 | 0 |
| Швейцария | 178.73 | 0 |
| Гренада | 178.7 | 0 |
| Беларусь | 178.69 | 0 |
| Франция | 178.6 | 0 |
| Австрия | 178.52 | 0 |
| Люксембург | 178.46 | 0 |
| PF | 178.32 | 0 |
| CK | 178.32 | 0 |
| Великобритания | 178.21 | 0 |
| Румыния | 177.82 | 0 |
| Новая Зеландия | 177.72 | 0 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 177.49 | 0 |
| NU | 177.19 | 0 |
| AS | 177.09 | 0 |
| BB | 177.03 | 0 |
| Ямайка | 176.97 | 0 |
| США | 176.94 | 0 |
| TN | 176.85 | 0 |
| Россия | 176.65 | 0 |
| Венгрия | 176.59 | 0 |
| Сент-Люсия | 176.43 | 0 |
| Ливия | 176.39 | 0 |
| Турция | 176.36 | 0 |
| MA | 176.35 | 0 |
| SN | 176.18 | 0 |
| Испания | 176.11 | 0 |
| TK | 176.06 | 0 |
| Тринидад и Тобаго | 176.03 | 0 |
| Грузия | 175.98 | 0 |
| Израиль | 175.98 | 0 |
| Сейшельские Острова | 175.9 | 0 |
| Бразилия | 175.73 | 0 |
| Китай | 175.66 | 0 |
| Иран | 175.62 | 0 |
| Молдавия | 175.59 | 0 |
| Южная Корея | 175.52 | 0 |
| Казахстан | 175.5 | 0 |
| Тонга | 175.11 | 0 |
| Алжир | 175.04 | 0 |
| ML | 175.02 | 0 |
| Кувейт | 174.96 | 0 |
| Иордания | 174.84 | 0 |
| AR | 174.76 | 0 |
| KP | 174.69 | 0 |
| Доминиканская Республика | 174.65 | 0 |
| Египет | 174.57 | 0 |
| Суринам | 174.51 | 0 |
| WS | 174.42 | 0 |
| Италия | 174.42 | 0 |
| Багамские острова | 174.4 | 0 |
| Мальта | 174.38 | 0 |
| Португалия | 174.37 | 0 |
| TM | 174.37 | 0 |
| Уругвай | 174.32 | 0 |
| Болгария | 174.17 | 0 |
| Албания | 174.07 | 0 |
| Коста-Рика | 174.04 | 0 |
| Азербайджан | 174 | 0 |
| FJ | 173.98 | 0 |
| GL | 173.84 | 0 |
| PY | 173.81 | 0 |
| IQ | 173.79 | 0 |
| KN | 173.71 | 0 |
| Армения | 173.67 | 0 |
| Куба | 173.56 | 0 |
| Тайвань | 173.53 | 0 |
| Венесуэла | 173.53 | 0 |
| Сингапур | 173.5 | 0 |
| Катар | 173.27 | 0 |
| BW | 173.16 | 0 |
| Маврикий | 173.01 | 0 |
| Чили | 172.88 | 0 |
| BH | 172.76 | 0 |
| Кипр | 172.75 | 0 |
| HT | 172.23 | 0 |
| GY | 172.15 | 0 |
| CM | 172.13 | 0 |
| SD | 172.07 | 0 |
| Япония | 172.06 | 0 |
| BF | 171.89 | 0 |
| Колумбия | 171.85 | 0 |
| TD | 171.84 | 0 |
| OM | 171.7 | 0 |
| Киргизия | 171.66 | 0 |
| Сирия | 171.64 | 0 |
| Таиланд | 171.61 | 0 |
| NG | 171.55 | 0 |
| TV | 171.3 | 0 |
| CD | 171.23 | 0 |
| SO | 171.22 | 0 |
| Узбекистан | 170.94 | 0 |
| DJ | 170.77 | 0 |
| GN | 170.7 | 0 |
| ZW | 170.69 | 0 |
| Саудовская Аравия | 170.67 | 0 |
| Сальвадор | 170.67 | 0 |
| Монголия | 170.67 | 0 |
| PW | 170.62 | 0 |
| ER | 170.6 | 0 |
| BZ | 170.52 | 0 |
| GA | 170.48 | 0 |
| KE | 170.46 | 0 |
| ST | 170.37 | 0 |
| GH | 170.3 | 0 |
| Мексика | 170.29 | 0 |
| NE | 170.26 | 0 |
| Панама | 170.19 | 0 |
| TG | 170.14 | 0 |
| KI | 170.09 | 0 |
| Никарагуа | 169.91 | 0 |
| NA | 169.75 | 0 |
| ЮАР | 169.63 | 0 |
| HN | 169.59 | 0 |
| NR | 169.57 | 0 |
| SZ | 169.41 | 0 |
| Малайзия | 169.2 | 0 |
| CF | 169.01 | 0 |
| Вьетнам | 168.89 | 0 |
| ET | 168.84 | 0 |
| UG | 168.74 | 0 |
| AF | 168.5 | 0 |
| AO | 168.46 | 0 |
| BJ | 168.44 | 0 |
| Таджикистан | 168.43 | 0 |
| GM | 168.36 | 0 |
| VU | 168.29 | 0 |
| CI | 168.23 | 0 |
| GQ | 168.18 | 0 |
| GW | 168.17 | 0 |
| BO | 168.1 | 0 |
| Шри-Ланка | 168.07 | 0 |
| LS | 167.92 | 0 |
| Мальдивы | 167.87 | 0 |
| KM | 167.72 | 0 |
| ZM | 167.62 | 0 |
| BI | 167.34 | 0 |
| PK | 167.33 | 0 |
| Эквадор | 167.32 | 0 |
| BT | 167.05 | 0 |
| TZ | 166.98 | 0 |
| Перу | 166.75 | 0 |
| MM | 166.7 | 0 |
| IN | 166.5 | 0 |
| SL | 166.43 | 0 |
| Бруней | 166.31 | 0 |
| ID | 166.26 | 0 |
| RW | 166.02 | 0 |
| MW | 165.68 | 0 |
| MR | 165.54 | 0 |
| LR | 165.48 | 0 |
| KH | 165.35 | 0 |
| MH | 165.26 | 0 |
| PH | 165.23 | 0 |
| MG | 165.16 | 0 |
| BD | 165.08 | 0 |
| YE | 164.42 | 0 |
| Гватемала | 164.36 | 0 |
| NP | 164.36 | 0 |
| MZ | 164.3 | 0 |
| PG | 163.1 | 0 |
| SB | 163.07 | 0 |
| LA | 162.78 | 0 |
Источники
- Mapped: The world's tallest (and shortest) countries
- Evoltion of adult height over time [dataset] - NCD-RisC
- Global evolution of height - Clio Infra