Размер полового члена по странам
И мужчины, и (в меньшей степени, согласно исследованиям) женщины интересуются средним размером мужских половых органов. Однако исследования показывают, что средний размер полового члена и меньше, и более одинаков в разных странах, чем многие полагают. Размер полового члена мужчины в первую очередь определяется генетикой, а не географическим положением. Исследования также показывают, что правильное питание в младшем и подростковом возрасте также играет важную роль в здоровом развитии. Хотя в нескольких исследованиях предпринимались попытки показать корреляцию между общим размером тела (в частности, ростом) и длиной полового члена, корреляция оказалась незначительной. Исследования также опровергли бытующие мифы о том, что размер полового члена можно определить по размеру обуви, рук или пальцев.
Топ 10 стран с наименьшим средним размером полового члена
| Страна | Средний размер полового члена (см) | Население |
|---|
| KH | 10.04 | 0 |
| Тайвань | 10.78 | 0 |
| PH | 10.85 | 0 |
| Шри-Ланка | 10.89 | 0 |
| BD | 11.2 | 0 |
| Таиланд | 11.45 | 0 |
| Вьетнам | 11.47 | 0 |
| Малайзия | 11.49 | 0 |
| Сингапур | 11.53 | 0 |
| ID | 11.67 | 0 |
Создание окончательного списка средних размеров полового члена по многим странам является сложной задачей по двум основным причинам. Во-первых, потому что создание общемирового набора данных обычно предполагает объединение данных из многих менее масштабных региональных исследований, которые могут иметь или не иметь одинаковые параметры. Во-вторых, потому что многие исследования длины эрегированного полового члена опираются на данные самоотчетов, которые, как известно, ненадежны, а не на более строгие и точные лабораторные измерения. Поэтому, хотя приведенные ниже данные являются лучшими из имеющихся на данный момент, их все же следует воспринимать с долей соли. Средняя длина эрегированного полового члена в мире составляет 13,58 сантиметра. В разбивке по странам наибольший средний размер - 17,61 см - отмечен в Эквадоре, а наименьший - 10,01 см - в Камбодже. Средний размер полового члена в Эквадоре также имеет наибольший процент от роста тела - 10,54%.
Топ 10 стран с наиибольшим средним размером полового члена
| Страна | Средний размер полового члена (см) | Население |
|---|
| Эквадор | 17.61 | 0 |
| CM | 16.67 | 0 |
| BO | 16.51 | 0 |
| SD | 16.47 | 0 |
| HT | 16.01 | 0 |
| SN | 15.89 | 0 |
| GM | 15.88 | 0 |
| Куба | 15.87 | 0 |
| Нидерланды | 15.87 | 0 |
| ZM | 15.78 | 0 |
Средний размер полового члена по странам - таблица
| Страна | Средний размер полового члена (см) | Население |
|---|
| Эквадор | 17.61 | 0 |
| CM | 16.67 | 0 |
| BO | 16.51 | 0 |
| SD | 16.47 | 0 |
| HT | 16.01 | 0 |
| SN | 15.89 | 0 |
| GM | 15.88 | 0 |
| Куба | 15.87 | 0 |
| Нидерланды | 15.87 | 0 |
| ZM | 15.78 | 0 |
| Франция | 15.74 | 0 |
| AO | 15.73 | 0 |
| Канада | 15.71 | 0 |
| Египет | 15.69 | 0 |
| ZW | 15.68 | 0 |
| Грузия | 15.61 | 0 |
| PY | 15.53 | 0 |
| TD | 15.39 | 0 |
| Италия | 15.35 | 0 |
| CF | 15.33 | 0 |
| Колумбия | 15.26 | 0 |
| CI | 15.22 | 0 |
| Бразилия | 15.22 | 0 |
| Швеция | 15.08 | 0 |
| Болгария | 15.02 | 0 |
| Коста-Рика | 15.01 | 0 |
| HN | 15 | 0 |
| Венгрия | 14.99 | 0 |
| Мексика | 14.92 | 0 |
| Дания | 14.88 | 0 |
| Сальвадор | 14.88 | 0 |
| AR | 14.88 | 0 |
| Сербия | 14.87 | 0 |
| Хорватия | 14.77 | 0 |
| Бельгия | 14.77 | 0 |
| Латвия | 14.69 | 0 |
| Беларусь | 14.63 | 0 |
| Чили | 14.59 | 0 |
| Австрия | 14.53 | 0 |
| Германия | 14.52 | 0 |
| Алжир | 14.49 | 0 |
| Австралия | 14.46 | 0 |
| NG | 14.38 | 0 |
| Швейцария | 14.35 | 0 |
| Норвегия | 14.34 | 0 |
| Польша | 14.29 | 0 |
| Албания | 14.19 | 0 |
| CV | 14.05 | 0 |
| Новая Зеландия | 13.99 | 0 |
| Украина | 13.97 | 0 |
| Испания | 13.85 | 0 |
| Финляндия | 13.77 | 0 |
| Ливия | 13.74 | 0 |
| Азербайджан | 13.72 | 0 |
| IN | 13.71 | 0 |
| AF | 13.69 | 0 |
| Израиль | 13.6 | 0 |
| США | 13.58 | 0 |
| Япония | 13.56 | 0 |
| TM | 13.48 | 0 |
| Венесуэла | 13.33 | 0 |
| Греция | 13.3 | 0 |
| Россия | 13.21 | 0 |
| Южная Корея | 13.16 | 0 |
| Армения | 13.14 | 0 |
| Великобритания | 13.13 | 0 |
| Китай | 13.07 | 0 |
| Турция | 12.99 | 0 |
| Ирландия | 12.78 | 0 |
| Монголия | 12.77 | 0 |
| Румыния | 12.73 | 0 |
| YE | 12.72 | 0 |
| PK | 12.2 | 0 |
| Иран | 11.95 | 0 |
| ID | 11.67 | 0 |
| Сингапур | 11.53 | 0 |
| Малайзия | 11.49 | 0 |
| Вьетнам | 11.47 | 0 |
| Таиланд | 11.45 | 0 |
| BD | 11.2 | 0 |
| Шри-Ланка | 10.89 | 0 |
| PH | 10.85 | 0 |
| Тайвань | 10.78 | 0 |
| KH | 10.04 | 0 |
Источники
International Penis Sizes Compared