Показатели депрессии по странам
Депрессия, также известная как депрессивное расстройство, - это расстройство психического здоровья, которое негативно влияет на то, как человек чувствует, думает и действует. По оценкам Global Health Data Exchange, от депрессии страдают 251-310 миллионов человек во всем мире. Хотя депрессия является распространенным явлением, она, к счастью, поддается лечению.
Симптомы депрессии
Симптомы депрессии могут варьироваться от легких до тяжелых и включают следующее:
- Постоянное чувство грусти
- Потеря интереса к занятиям, которые раньше нравились
- Изменения аппетита - потеря или увеличение веса
- Проблемы со сном или слишком долгий сон
- Потеря энергии или повышенная утомляемость
- Увеличение количества бесцельных задач или физических действий, например, шагов.
- Замедленные движения и речь
- Чувство вины или никчемности
- Трудности с мышлением или концентрацией внимания
- Снижение уверенности и самооценки
- Негативный, мрачный или пессимистический настрой
- Мысли или действия, направленные на причинение себе вреда или самоубийство
Факторы риска депрессии и варианты лечения
Факторы риска депрессии включают: биохимию (различия в химических веществах в мозге), генетику (депрессия может быть наследственной), перссональность (те, кто в целом пессимистичен или имеет низкую самооценку, более склонны к депрессии) и окружающую среду (те, кто подвергается насилию, жестокому обращению, пренебрежению или бедности, более склонны к депрессии).
Показатели депрессии в разных странах мира
Депрессией страдает примерно каждый 15-й взрослый в течение любого года, а каждый шестой человек испытывает депрессию в какой-то период своей жизни. По данным исследования Our World In Data, депрессией страдает около 3,4% (2-6% с учетом погрешности) населения планеты. Это около 264 миллионов человек во всем мире.
Топ 10 стран с наивысшим уровнем депрессии
| Страна | Распространенность депрессии (%) | Население |
|---|---|---|
| Украина | 6.3 | 39,701,739 |
| Эстония | 5.9 | 1,326,062 |
| Австралия | 5.9 | 26,177,413 |
| США | 5.9 | 338,289,857 |
| Бразилия | 5.8 | 215,313,498 |
| Португалия | 5.7 | 10,270,865 |
| Греция | 5.7 | 10,384,971 |
| Литва | 5.6 | 2,750,055 |
| Финляндия | 5.6 | 5,540,745 |
| Беларусь | 5.6 | 9,534,954 |
Топ 10 стран с наименьшим уровнем депрессии
| Страна | Распространенность депрессии (%) | Население |
|---|---|---|
| SB | 2.9 | 724,273 |
| PG | 3 | 10,142,619 |
| VU | 3.1 | 326,740 |
| KI | 3.1 | 131,232 |
| NP | 3.2 | 30,547,580 |
| LA | 3.2 | 7,529,475 |
| WS | 3.2 | 222,382 |
| Тонга | 3.2 | 106,858 |
| PH | 3.3 | 115,559,009 |
| AF | 3.3 | 41,128,771 |
Интерпретация данных о депрессии
Хотя статистические данные и являются ценными и жизненно важными, важно помнить, что истинные показатели, вероятно, намного выше, особенно в менее развитых странах. Депрессия гораздо чаще диагностируется в высокоразвитых странах, чья более мощная инфраструктура здравоохранения гораздо лучше оснащена для выявления и лечения психических заболеваний.
Поэтому в менее развитых странах не обязательно меньше депрессий - скорее, лечение психических заболеваний в них часто отходит на второй план по сравнению с более широкими проблемами, такими как голод, болезни и санитария. Фактически, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 76-85% людей, страдающих психическими расстройствами в странах с низким и средним уровнем дохода, не имеют доступа к необходимому лечению. Более того, даже в развитых странах многие случаи психических заболеваний остаются недиагностированными и о них не сообщается, поскольку пациенты либо стыдятся своей болезни, либо не знают, что это состояние поддается медицинскому лечению.
ровень заболеваемости депрессией растет во всем мире, но вполне вероятно, что этот рост, по крайней мере частично, объясняется хорошим фактором: все больше пациентов, чем когда-либо прежде, ищут и получают лечение психических заболеваний, а не остаются без диагноза. Во многих странах, включая Соединенные Штаты, стигма, окружающая психические заболевания, постепенно уменьшается. Это позволяет более открыто обсуждать психические заболевания и повышает вероятность того, что люди обратятся за помощью, когда она им понадобится.
Культура страны также может оказывать значительное влияние как на психическое здоровье населения, так и на доступность услуг по лечению психических заболеваний. Кроме того, некоторые симптомы депрессии более распространены в одних обществах, чем в других, что обусловлено культурными факторами. Например, хотя депрессия относительно редко встречается в Японии, уровень самоубийств среди детей и подростков в возрасте 10-19 лет высок. Скорее всего, это связано с давлением, оказываемым на них с целью добиться хороших результатов в школе и на работе и соответствовать групповым нормам.
По оценкам, в 2017 году у 17,3 миллиона взрослых в США был хотя бы один большой депрессивный эпизод. Среди тех, у кого была диагностирована депрессия, около 65% получили лечение. Примерно у 50% взрослых американцев с диагнозом депрессии также диагностирована тревога. Самые высокие показатели депрессии наблюдаются в штатах Орегон, Западная Вирджиния и Мэн.
Уровень депрессии в мире по странам
| Страна | Распространенность депрессии (%) | Население |
|---|---|---|
| Украина | 6.3 | 39,701,739 |
| Эстония | 5.9 | 1,326,062 |
| Австралия | 5.9 | 26,177,413 |
| США | 5.9 | 338,289,857 |
| Бразилия | 5.8 | 215,313,498 |
| Португалия | 5.7 | 10,270,865 |
| Греция | 5.7 | 10,384,971 |
| Литва | 5.6 | 2,750,055 |
| Финляндия | 5.6 | 5,540,745 |
| Беларусь | 5.6 | 9,534,954 |
| Куба | 5.5 | 11,212,191 |
| Россия | 5.5 | 144,713,314 |
| BB | 5.4 | 281,635 |
| Молдавия | 5.4 | 3,272,996 |
| Новая Зеландия | 5.4 | 5,185,288 |
| Багамские острова | 5.2 | 409,984 |
| Тринидад и Тобаго | 5.2 | 1,531,044 |
| PY | 5.2 | 6,780,744 |
| Болгария | 5.2 | 6,781,953 |
| Чехия | 5.2 | 10,493,986 |
| Испания | 5.2 | 47,558,630 |
| Германия | 5.2 | 83,369,843 |
| AG | 5.1 | 93,763 |
| Мальта | 5.1 | 533,286 |
| DJ | 5.1 | 1,120,849 |
| Кипр | 5.1 | 1,251,488 |
| Словения | 5.1 | 2,119,844 |
| Катар | 5.1 | 2,695,122 |
| Босния и Герцеговина | 5.1 | 3,233,526 |
| Хорватия | 5.1 | 4,030,358 |
| Словакия | 5.1 | 5,643,453 |
| Австрия | 5.1 | 8,939,617 |
| Венгрия | 5.1 | 9,967,308 |
| Польша | 5.1 | 39,857,145 |
| Италия | 5.1 | 59,037,474 |
| Люксембург | 5 | 647,599 |
| Армения | 5 | 2,780,469 |
| Уругвай | 5 | 3,422,794 |
| Грузия | 5 | 3,744,385 |
| Кувейт | 5 | 4,268,873 |
| Дания | 5 | 5,882,261 |
| Сербия | 5 | 7,221,365 |
| Швейцария | 5 | 8,740,472 |
| Чили | 5 | 19,603,733 |
| Румыния | 5 | 19,659,267 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 4.9 | 103,948 |
| Сент-Люсия | 4.9 | 179,857 |
| CV | 4.9 | 593,149 |
| Латвия | 4.9 | 1,850,651 |
| Швеция | 4.9 | 10,549,347 |
| TN | 4.9 | 12,356,117 |
| Иран | 4.9 | 88,550,570 |
| Суринам | 4.8 | 618,040 |
| Черногория | 4.8 | 627,082 |
| BH | 4.8 | 1,472,233 |
| LS | 4.8 | 2,305,825 |
| Ямайка | 4.8 | 2,827,377 |
| Албания | 4.8 | 2,842,321 |
| Ирландия | 4.8 | 5,023,109 |
| Бельгия | 4.8 | 11,655,930 |
| Перу | 4.8 | 34,049,588 |
| Франция | 4.8 | 64,626,628 |
| Гренада | 4.7 | 125,438 |
| BW | 4.7 | 2,630,296 |
| OM | 4.7 | 4,576,298 |
| Коста-Рика | 4.7 | 5,180,829 |
| Норвегия | 4.7 | 5,434,319 |
| Ливан | 4.7 | 5,489,739 |
| Доминиканская Республика | 4.7 | 11,228,821 |
| Нидерланды | 4.7 | 17,564,014 |
| Канада | 4.7 | 38,454,327 |
| AR | 4.7 | 45,510,318 |
| Колумбия | 4.7 | 51,874,024 |
| ET | 4.7 | 123,379,924 |
| Сингапур | 4.6 | 5,975,689 |
| Израиль | 4.6 | 9,038,309 |
| Азербайджан | 4.6 | 10,358,074 |
| UG | 4.6 | 47,249,585 |
| ЮАР | 4.6 | 59,893,885 |
| GY | 4.5 | 808,726 |
| Ливия | 4.5 | 6,812,341 |
| Саудовская Аравия | 4.5 | 36,408,820 |
| MA | 4.5 | 37,457,971 |
| Алжир | 4.5 | 44,903,225 |
| Великобритания | 4.5 | 67,508,936 |
| IN | 4.5 | 1,417,173,173 |
| BZ | 4.4 | 405,272 |
| KM | 4.4 | 836,774 |
| Маврикий | 4.4 | 1,299,469 |
| NA | 4.4 | 2,567,012 |
| Панама | 4.4 | 4,408,581 |
| Сальвадор | 4.4 | 6,336,392 |
| SS | 4.4 | 10,913,164 |
| BO | 4.4 | 12,224,110 |
| Казахстан | 4.4 | 19,397,998 |
| MG | 4.4 | 29,611,714 |
| KE | 4.4 | 54,027,487 |
| Таиланд | 4.4 | 71,697,030 |
| Турция | 4.4 | 85,341,241 |
| GA | 4.3 | 2,388,992 |
| ER | 4.3 | 3,684,032 |
| HT | 4.3 | 11,584,996 |
| BT | 4.2 | 782,455 |
| SZ | 4.2 | 1,201,670 |
| GQ | 4.2 | 1,674,908 |
| Монголия | 4.2 | 3,398,366 |
| CF | 4.2 | 5,579,144 |
| TM | 4.2 | 6,430,770 |
| Никарагуа | 4.2 | 6,948,392 |
| BI | 4.2 | 12,889,576 |
| Венесуэла | 4.2 | 28,301,696 |
| GH | 4.2 | 33,475,870 |
| Узбекистан | 4.2 | 34,627,652 |
| Япония | 4.2 | 123,951,692 |
| Мексика | 4.2 | 127,504,125 |
| PK | 4.2 | 235,824,862 |
| Китай | 4.2 | 1,425,887,337 |
| Исландия | 4.1 | 372,899 |
| MR | 4.1 | 4,736,139 |
| Киргизия | 4.1 | 6,630,623 |
| MW | 4.1 | 20,405,317 |
| Шри-Ланка | 4.1 | 21,832,143 |
| MZ | 4.1 | 32,969,518 |
| Южная Корея | 4.1 | 51,815,810 |
| TZ | 4.1 | 65,497,748 |
| BD | 4.1 | 171,186,372 |
| Сейшельские Острова | 4 | 107,118 |
| GW | 4 | 2,105,566 |
| HN | 4 | 10,432,860 |
| Иордания | 4 | 11,285,869 |
| ZW | 4 | 16,320,537 |
| SO | 4 | 17,597,511 |
| ZM | 4 | 20,017,675 |
| Вьетнам | 4 | 98,186,856 |
| ST | 3.9 | 227,380 |
| GM | 3.9 | 2,705,992 |
| SL | 3.9 | 8,605,718 |
| TG | 3.9 | 8,848,699 |
| BJ | 3.9 | 13,352,864 |
| GN | 3.9 | 13,859,341 |
| SN | 3.9 | 17,316,449 |
| Сирия | 3.9 | 22,125,249 |
| CM | 3.9 | 27,914,536 |
| NG | 3.9 | 218,541,212 |
| Таджикистан | 3.8 | 9,952,787 |
| RW | 3.8 | 13,776,698 |
| CI | 3.8 | 28,160,542 |
| Малайзия | 3.8 | 33,938,221 |
| Мальдивы | 3.7 | 523,787 |
| Гватемала | 3.7 | 17,843,908 |
| KP | 3.7 | 26,069,416 |
| IQ | 3.7 | 44,496,122 |
| MM | 3.7 | 54,179,306 |
| ID | 3.7 | 275,501,339 |
| ML | 3.6 | 22,593,590 |
| BF | 3.6 | 22,673,762 |
| YE | 3.6 | 33,696,614 |
| AO | 3.6 | 35,588,987 |
| SD | 3.6 | 46,874,204 |
| FJ | 3.5 | 929,766 |
| LR | 3.5 | 5,302,681 |
| TD | 3.5 | 17,723,315 |
| Египет | 3.5 | 110,990,103 |
| KH | 3.4 | 16,767,842 |
| NE | 3.4 | 26,207,977 |
| AF | 3.3 | 41,128,771 |
| PH | 3.3 | 115,559,009 |
| Тонга | 3.2 | 106,858 |
| WS | 3.2 | 222,382 |
| LA | 3.2 | 7,529,475 |
| NP | 3.2 | 30,547,580 |
| KI | 3.1 | 131,232 |
| VU | 3.1 | 326,740 |
| PG | 3 | 10,142,619 |
| SB | 2.9 | 724,273 |
Источники
Depression and Other Common Mental Disorders - Global Health Estimates