Ограничения употребления алкоголя по возрасту на карте
От крепкого алкоголя до крепкой сельтерской, алкогольные напитки являются практически повсеместной частью многих современных культур: Вино с ужином, пиво с друзьями на выходных, праздничные тосты с шампанским и так далее. Однако, поскольку алкоголь - это наркотик, который может существенно повлиять на рассудок и физические возможности человека, во многих странах употребление алкогольных напитков ограничено по возрасту.
Влияние алкоголя на организм
С химической точки зрения, алкоголь - это органическое соединение, образующееся при брожении зерна, овощей или фруктов. С медицинской точки зрения, алкоголь классифицируется как депрессант (в отличие от стимулятора, такого как кофеин, или галлюциногена, такого как псилоцибин) с широким спектром физиологических эффектов. Большинство этих эффектов связаны с замедлением или затруднением функций организма. Например, алкоголь подавляет физические двигательные функции и замедляет время реакции. В результате, чем больше человек пьет, тем медленнее и неповоротливее он становится. Аналогичным образом, алкоголь также препятствует коммуникационным путям мозга. Поэтому, хотя одна-две рюмки могут помочь человеку почувствовать себя более раскрепощенным и расслабленным, дальнейшее употребление алкоголя приведет к таким симптомам, как невнятная речь, затуманенное мышление и плохое принятие решений. Чрезмерное употребление алкоголя может также привести к дополнительным осложнениям, включая рвоту, провалы в памяти, сонливость вплоть до потери сознания, а в крайних случаях - отравление алкоголем. Наконец, длительное чрезмерное употребление алкоголя может способствовать развитию тяжелых физиологических состояний, включая (но не ограничиваясь ими) панкреатит, кардиомиопатию, заболевания печени, гипергликемию, рак и различные неврологические расстройства.
Минимальный возраст для употребления алкоголя в разных странах мира
Употребление алкоголя в разных странах существенно различается, как и возраст употребления алкоголя. В США для покупки или употребления алкогольных напитков необходимо быть не моложе 21 года (за редким исключением в некоторых юрисдикциях). Удивительно, но это один из самых высоких возрастов употребления алкоголя в мире. К северу от США находится Канада, где разрешенный возраст употребления алкоголя составляет 18-19 лет, а во многих других странах этот возраст гораздо ниже. Более того, в некоторых странах нет минимального возраста для употребления алкоголя (хотя может быть установлен минимальный возраст для покупки алкоголя), хотя в подавляющем большинстве этих стран все же есть законы о том, сколько лет должно быть человеку, чтобы приобрести алкогольные напитки. И наоборот, в некоторых странах (как правило, под строгим мусульманским правлением) алкоголь полностью запрещен.
Минимальный возраст для употребления алкоголя по странам - таблица
| Страна | Минимальный возраст для употребления алкоголя | Население |
|---|---|---|
| KM | 0 | 0 |
| NG | 0 | 0 |
| ML | 0 | 0 |
| BF | 13 | 0 |
| CI | 14 | 0 |
| UG | 16 | 0 |
| MA | 16 | 0 |
| Австрия | 16 | 0 |
| Лихтенштейн | 16 | 0 |
| Германия | 16 | 0 |
| Великобритания | 16 | 0 |
| Бельгия | 16 | 0 |
| Куба | 16 | 0 |
| Швейцария | 16 | 0 |
| GY | 16 | 0 |
| Люксембург | 16 | 0 |
| BB | 16 | 0 |
| Сент-Люсия | 16 | 0 |
| Гренада | 16 | 0 |
| Доминика | 16 | 0 |
| Сан-Марино | 16 | 0 |
| Кипр | 17 | 0 |
| Мальта | 17 | 0 |
| США | 18 | 0 |
| IN | 18 | 0 |
| Финляндия | 18 | 0 |
| Мексика | 18 | 0 |
| Вьетнам | 18 | 0 |
| Колумбия | 18 | 0 |
| MZ | 18 | 0 |
| MG | 18 | 0 |
| Австралия | 18 | 0 |
| ZM | 18 | 0 |
| Румыния | 18 | 0 |
| Чили | 18 | 0 |
| Гватемала | 18 | 0 |
| Нидерланды | 18 | 0 |
| Греция | 18 | 0 |
| PG | 18 | 0 |
| Израиль | 18 | 0 |
| Словакия | 18 | 0 |
| Коста-Рика | 18 | 0 |
| Ирландия | 18 | 0 |
| Албания | 18 | 0 |
| Латвия | 18 | 0 |
| GQ | 18 | 0 |
| Эстония | 18 | 0 |
| VU | 18 | 0 |
| AD | 18 | 0 |
| TV | 18 | 0 |
| Россия | 18 | 0 |
| Китай | 18 | 0 |
| Бразилия | 18 | 0 |
| PH | 18 | 0 |
| Турция | 18 | 0 |
| TZ | 18 | 0 |
| Франция | 18 | 0 |
| ЮАР | 18 | 0 |
| Италия | 18 | 0 |
| MM | 18 | 0 |
| KE | 18 | 0 |
| Испания | 18 | 0 |
| AR | 18 | 0 |
| Алжир | 18 | 0 |
| Польша | 18 | 0 |
| Украина | 18 | 0 |
| Канада | 18 | 0 |
| AO | 18 | 0 |
| Перу | 18 | 0 |
| GH | 18 | 0 |
| Венесуэла | 18 | 0 |
| CM | 18 | 0 |
| NE | 18 | 0 |
| Сирия | 18 | 0 |
| MW | 18 | 0 |
| Эквадор | 18 | 0 |
| TD | 18 | 0 |
| SN | 18 | 0 |
| ZW | 18 | 0 |
| RW | 18 | 0 |
| BI | 18 | 0 |
| TN | 18 | 0 |
| BO | 18 | 0 |
| Иордания | 18 | 0 |
| Доминиканская Республика | 18 | 0 |
| SS | 18 | 0 |
| Швеция | 18 | 0 |
| Чехия | 18 | 0 |
| HN | 18 | 0 |
| Азербайджан | 18 | 0 |
| Португалия | 18 | 0 |
| Венгрия | 18 | 0 |
| Таджикистан | 18 | 0 |
| Беларусь | 18 | 0 |
| TG | 18 | 0 |
| SL | 18 | 0 |
| LA | 18 | 0 |
| Сербия | 18 | 0 |
| Никарагуа | 18 | 0 |
| Болгария | 18 | 0 |
| Киргизия | 18 | 0 |
| TM | 18 | 0 |
| Сальвадор | 18 | 0 |
| Сингапур | 18 | 0 |
| Дания | 18 | 0 |
| Ливан | 18 | 0 |
| Норвегия | 18 | 0 |
| LR | 18 | 0 |
| Новая Зеландия | 18 | 0 |
| Панама | 18 | 0 |
| Хорватия | 18 | 0 |
| Грузия | 18 | 0 |
| Уругвай | 18 | 0 |
| Молдавия | 18 | 0 |
| Босния и Герцеговина | 18 | 0 |
| Ямайка | 18 | 0 |
| Армения | 18 | 0 |
| BW | 18 | 0 |
| NA | 18 | 0 |
| GA | 18 | 0 |
| Словения | 18 | 0 |
| Тринидад и Тобаго | 18 | 0 |
| Маврикий | 18 | 0 |
| SZ | 18 | 0 |
| FJ | 18 | 0 |
| BT | 18 | 0 |
| Черногория | 18 | 0 |
| Суринам | 18 | 0 |
| Багамские острова | 18 | 0 |
| BZ | 18 | 0 |
| Сейшельские Острова | 18 | 0 |
| Тонга | 18 | 0 |
| AG | 18 | 0 |
| Монако | 18 | 0 |
| Южная Корея | 19 | 0 |
| Япония | 20 | 0 |
| Литва | 20 | 0 |
| Таиланд | 20 | 0 |
| Узбекистан | 20 | 0 |
| BJ | 20 | 0 |
| PY | 20 | 0 |
| Исландия | 20 | 0 |
| ID | 21 | 0 |
| PK | 21 | 0 |
| Катар | 21 | 0 |
| OM | 21 | 0 |
| Монголия | 21 | 0 |
| SB | 21 | 0 |
| WS | 21 | 0 |
| KI | 21 | 0 |
| MH | 21 | 0 |
| PW | 21 | 0 |
| NR | 21 | 0 |
| Казахстан | 21 | 0 |
| LS | 21 | 0 |
| ET | 21 | 0 |
| Египет | 21 | 0 |
| IQ | 21 | 0 |
| Малайзия | 21 | 0 |
| NP | 21 | 0 |
| Шри-Ланка | 21 | 0 |
| ER | 25 | 0 |
Источники
Global status report on alcohol and health 2018 - World Health Organization
World Legal Drinking Ages List - Alcohol Problems and Solutions