Возраст согласия по странам
Возраст согласия по странам - таблица
Страна | Возраст согласия |
Нигерия | 11 |
Филиппины | 12 |
Ангола | 12 |
Япония | 13 |
Нигер | 13 |
Буркина-Фасо | 13 |
Коморы | 13 |
Китай | 14 |
Бразилия | 14 |
Бангладеш | 14 |
Германия | 14 |
Италия | 14 |
Мьянма | 14 |
Колумбия | 14 |
Перу | 14 |
Мадагаскар | 14 |
Малави | 14 |
Эквадор | 14 |
Чад | 14 |
Боливия | 14 |
Португалия | 14 |
Венгрия | 14 |
Австрия | 14 |
Сербия | 14 |
Болгария | 14 |
Парагвай | 14 |
Албания | 14 |
Эстония | 14 |
Маврикий | 14 |
Черногория | 14 |
Кабо-Верде | 14 |
Сан-Томе и Принсипи | 14 |
Лихтенштейн | 14 |
Сан-Марино | 14 |
Таиланд | 15 |
Франция | 15 |
Польша | 15 |
Северная Корея | 15 |
Сирия | 15 |
Румыния | 15 |
Камбоджа | 15 |
Гвинея | 15 |
Швеция | 15 |
Чехия | 15 |
Гондурас | 15 |
Греция | 15 |
Лаос | 15 |
Дания | 15 |
Коста-Рика | 15 |
Хорватия | 15 |
Уругвай | 15 |
Словения | 15 |
Соломоновы Острова | 15 |
Исландия | 15 |
Кирибати | 15 |
Аруба | 15 |
Сент-Винсент и Гренадины | 15 |
Монако | 15 |
США | 16 |
Индонезия | 16 |
Россия | 16 |
Великобритания | 16 |
ЮАР | 16 |
Испания | 16 |
Алжир | 16 |
Украина | 16 |
Канада | 16 |
Узбекистан | 16 |
Малайзия | 16 |
Гана | 16 |
Непал | 16 |
Венесуэла | 16 |
Камерун | 16 |
Австралия | 16 |
Тайвань | 16 |
Шри-Ланка | 16 |
Замбия | 16 |
Казахстан | 16 |
Нидерланды | 16 |
Сенегал | 16 |
Зимбабве | 16 |
Бельгия | 16 |
Иордания | 16 |
Куба | 16 |
Азербайджан | 16 |
Папуа - Новая Гвинея | 16 |
Таджикистан | 16 |
Беларусь | 16 |
Израиль | 16 |
Того | 16 |
Швейцария | 16 |
Киргизия | 16 |
Туркменистан | 16 |
Сингапур | 16 |
Финляндия | 16 |
Норвегия | 16 |
Новая Зеландия | 16 |
Мавритания | 16 |
Грузия | 16 |
Монголия | 16 |
Молдавия | 16 |
Ямайка | 16 |
Армения | 16 |
Литва | 16 |
Ботсвана | 16 |
Намибия | 16 |
Лесото | 16 |
Латвия | 16 |
Тринидад и Тобаго | 16 |
Фиджи | 16 |
Люксембург | 16 |
Суринам | 16 |
Бруней | 16 |
Багамские острова | 16 |
Белиз | 16 |
Вануату | 16 |
Барбадос | 16 |
Самоа | 16 |
Сент-Люсия | 16 |
Гуам | 16 |
Гренада | 16 |
Тонга | 16 |
Антигуа и Барбуда | 16 |
Андорра | 16 |
Доминика | 16 |
Сент-Китс и Невис | 16 |
Американское Самоа | 16 |
Маршалловы Острова | 16 |
Палау | 16 |
Острова Кука | 16 |
Мексика | 17 |
Ирландия | 17 |
Кипр | 17 |
Науру | 17 |
Индия | 18 |
Эфиопия | 18 |
Египет | 18 |
Вьетнам | 18 |
Турция | 18 |
Танзания | 18 |
Кения | 18 |
Уганда | 18 |
Аргентина | 18 |
Ирак | 18 |
Кот-д’Ивуар | 18 |
Мали | 18 |
Чили | 18 |
Гватемала | 18 |
Сомали | 18 |
Руанда | 18 |
Бенин | 18 |
Бурунди | 18 |
Тунис | 18 |
Гаити | 18 |
Доминиканская Республика | 18 |
Южный Судан | 18 |
Сьерра-Леоне | 18 |
Никарагуа | 18 |
Сальвадор | 18 |
Республика Конго | 18 |
Ливан | 18 |
Либерия | 18 |
Панама | 18 |
Эритрея | 18 |
Гамбия | 18 |
Габон | 18 |
Экваториальная Гвинея | 18 |
Джибути | 18 |
Бутан | 18 |
Мальта | 18 |
Сейшельские Острова | 18 |
Северные Марианские острова | 18 |
Ватикан | 18 |
Ниуэ | 19 |
Южная Корея | 20 |
Бахрейн | 21 |
Источники
Legal Ages of Consent By Country