Возраст согласия по странам
Возраст согласия по странам - таблица
| Страна | Возраст согласия | Население |
|---|
| NG | 11 | 0 |
| PH | 12 | 0 |
| AO | 12 | 0 |
| Япония | 13 | 0 |
| NE | 13 | 0 |
| BF | 13 | 0 |
| KM | 13 | 0 |
| Китай | 14 | 0 |
| Бразилия | 14 | 0 |
| BD | 14 | 0 |
| Германия | 14 | 0 |
| Италия | 14 | 0 |
| MM | 14 | 0 |
| Колумбия | 14 | 0 |
| Перу | 14 | 0 |
| MG | 14 | 0 |
| MW | 14 | 0 |
| Эквадор | 14 | 0 |
| TD | 14 | 0 |
| BO | 14 | 0 |
| Португалия | 14 | 0 |
| Венгрия | 14 | 0 |
| Австрия | 14 | 0 |
| Сербия | 14 | 0 |
| Болгария | 14 | 0 |
| PY | 14 | 0 |
| Албания | 14 | 0 |
| Эстония | 14 | 0 |
| Маврикий | 14 | 0 |
| Черногория | 14 | 0 |
| CV | 14 | 0 |
| ST | 14 | 0 |
| Лихтенштейн | 14 | 0 |
| Сан-Марино | 14 | 0 |
| Таиланд | 15 | 0 |
| Франция | 15 | 0 |
| Польша | 15 | 0 |
| KP | 15 | 0 |
| Сирия | 15 | 0 |
| Румыния | 15 | 0 |
| KH | 15 | 0 |
| GN | 15 | 0 |
| Швеция | 15 | 0 |
| Чехия | 15 | 0 |
| HN | 15 | 0 |
| Греция | 15 | 0 |
| LA | 15 | 0 |
| Дания | 15 | 0 |
| Коста-Рика | 15 | 0 |
| Хорватия | 15 | 0 |
| Уругвай | 15 | 0 |
| Словения | 15 | 0 |
| SB | 15 | 0 |
| Исландия | 15 | 0 |
| KI | 15 | 0 |
| AW | 15 | 0 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 15 | 0 |
| Монако | 15 | 0 |
| США | 16 | 0 |
| ID | 16 | 0 |
| Россия | 16 | 0 |
| Великобритания | 16 | 0 |
| ЮАР | 16 | 0 |
| Испания | 16 | 0 |
| Алжир | 16 | 0 |
| Украина | 16 | 0 |
| Канада | 16 | 0 |
| Узбекистан | 16 | 0 |
| Малайзия | 16 | 0 |
| GH | 16 | 0 |
| NP | 16 | 0 |
| Венесуэла | 16 | 0 |
| CM | 16 | 0 |
| Австралия | 16 | 0 |
| Тайвань | 16 | 0 |
| Шри-Ланка | 16 | 0 |
| ZM | 16 | 0 |
| Казахстан | 16 | 0 |
| Нидерланды | 16 | 0 |
| SN | 16 | 0 |
| ZW | 16 | 0 |
| Бельгия | 16 | 0 |
| Иордания | 16 | 0 |
| Куба | 16 | 0 |
| Азербайджан | 16 | 0 |
| PG | 16 | 0 |
| Таджикистан | 16 | 0 |
| Беларусь | 16 | 0 |
| Израиль | 16 | 0 |
| TG | 16 | 0 |
| Швейцария | 16 | 0 |
| Киргизия | 16 | 0 |
| TM | 16 | 0 |
| Сингапур | 16 | 0 |
| Финляндия | 16 | 0 |
| Норвегия | 16 | 0 |
| Новая Зеландия | 16 | 0 |
| MR | 16 | 0 |
| Грузия | 16 | 0 |
| Монголия | 16 | 0 |
| Молдавия | 16 | 0 |
| Ямайка | 16 | 0 |
| Армения | 16 | 0 |
| Литва | 16 | 0 |
| BW | 16 | 0 |
| NA | 16 | 0 |
| LS | 16 | 0 |
| Латвия | 16 | 0 |
| Тринидад и Тобаго | 16 | 0 |
| FJ | 16 | 0 |
| Люксембург | 16 | 0 |
| Суринам | 16 | 0 |
| Бруней | 16 | 0 |
| Багамские острова | 16 | 0 |
| BZ | 16 | 0 |
| VU | 16 | 0 |
| BB | 16 | 0 |
| WS | 16 | 0 |
| Сент-Люсия | 16 | 0 |
| GU | 16 | 0 |
| Гренада | 16 | 0 |
| Тонга | 16 | 0 |
| AG | 16 | 0 |
| AD | 16 | 0 |
| Доминика | 16 | 0 |
| KN | 16 | 0 |
| AS | 16 | 0 |
| MH | 16 | 0 |
| PW | 16 | 0 |
| CK | 16 | 0 |
| Мексика | 17 | 0 |
| Ирландия | 17 | 0 |
| Кипр | 17 | 0 |
| NR | 17 | 0 |
| IN | 18 | 0 |
| ET | 18 | 0 |
| Египет | 18 | 0 |
| Вьетнам | 18 | 0 |
| Турция | 18 | 0 |
| TZ | 18 | 0 |
| KE | 18 | 0 |
| UG | 18 | 0 |
| AR | 18 | 0 |
| IQ | 18 | 0 |
| CI | 18 | 0 |
| ML | 18 | 0 |
| Чили | 18 | 0 |
| Гватемала | 18 | 0 |
| SO | 18 | 0 |
| RW | 18 | 0 |
| BJ | 18 | 0 |
| BI | 18 | 0 |
| TN | 18 | 0 |
| HT | 18 | 0 |
| Доминиканская Республика | 18 | 0 |
| SS | 18 | 0 |
| SL | 18 | 0 |
| Никарагуа | 18 | 0 |
| Сальвадор | 18 | 0 |
| CD | 18 | 0 |
| Ливан | 18 | 0 |
| LR | 18 | 0 |
| Панама | 18 | 0 |
| ER | 18 | 0 |
| GM | 18 | 0 |
| GA | 18 | 0 |
| GQ | 18 | 0 |
| DJ | 18 | 0 |
| BT | 18 | 0 |
| Мальта | 18 | 0 |
| Сейшельские Острова | 18 | 0 |
| MP | 18 | 0 |
| VA | 18 | 0 |
| NU | 19 | 0 |
| Южная Корея | 20 | 0 |
| BH | 21 | 0 |
Источники
Legal Ages of Consent By Country